By Broker
BATS (36)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 15 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 1D | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 1H | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 24 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 30 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 3D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 480 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 4H | RATING | -4 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 5 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 80 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 90 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | D | RATING | -3 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 15 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 1H | RATING | 6 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 24 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 30 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 3D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 4H | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 80 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 90 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | D | SMART TRAIL | 1 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 1H | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 24 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 30 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 3D | RATING | -4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 4H | RATING | -4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 80 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 90 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | D | RATING | -7 | % | % |
BINANCE (36)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | BTCUSDT | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 1H | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 24 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 30 | RATING | 6 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 3D | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 480 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 4H | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 5 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 80 | RATING | 6 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 90 | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | D | RATING | -5 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 1H | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 24 | RATING | -1 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 30 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 3D | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 480 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 4H | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 5 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 80 | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 90 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | D | RATING | -5 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 1D | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 1H | RATING | -4 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 24 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 30 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 3D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 480 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 4H | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 5 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 80 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 90 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | D | SMART TRAIL | -1 | % | % |
BYBIT (11)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYBIT | BTCUSD.P | 15 | donchian_20_ema13 | 15 | 40.00% | 0.253 | 6.98% | -6.20 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 24 | donchian_20_ema5_trend50 | 10 | 40.00% | 1.356 | 4.45% | 1.74 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 240 | sc_aio_switchboard_wave_dots_only | 11 | 36.36% | 0.707 | 5.85% | -3.73 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 30 | candle_reversal_exit13_trend50 | 12 | 25.00% | 0.388 | 7.94% | -7.23 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 5 | ema_3_13_atr7_1.5 | 36 | 11.11% | 0.104 | 17.46% | -16.78 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 60 | candle_reversal_exit13_trend50 | 13 | 38.46% | 0.996 | 7.46% | -0.04 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 80 | sc_aio_switchboard_wave_dots_only | 10 | 40.00% | 0.743 | 3.49% | -1.63 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 90 | frankie_vp_ema50_bb20x1.8_vp36r24_z0.25_all_pullback_none_vol1.0 | 10 | 40.00% | 0.813 | 7.39% | -1.59 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | D | sc_aio_switchboard_trend_donchian | 17 | 29.41% | 0.545 | 15.01% | -10.66 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | M | donchian_20_ema5 | 10 | 10.00% | 0.145 | 14.99% | -14.99 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | W | sc_aio_switchboard_trend_donchian | 18 | 16.67% | 0.262 | 22.20% | -21.59 |
COINBASE (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COINBASE | ADAUSDT | 15 | RATING | 6 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 1H | STRUCTURE | -1 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 24 | RATING | -4 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 30 | STRUCTURE | -1 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 3D | RATING | -1 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 4H | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 80 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 90 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | D | RATING | -7 | % | % |
OANDA (24)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OANDA | EURUSD | 15 | RATING | 1 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 1H | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 24 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 30 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 3D | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 4H | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 80 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 90 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | D | RATING | -3 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 1H | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 24 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 30 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 3D | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 480 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 4H | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 5 | RATING | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 80 | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 90 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | D | RATING | -7 | % | % |
SPCFD (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCFD | SPX | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 1D | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 1H | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 24 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 30 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 3D | RATING | 5 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 480 | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 4H | RATING | -4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 80 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 90 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | D | SMART TRAIL | 1 | % | % |
By Symbol
AAPL (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 15 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 1D | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 1H | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 24 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 30 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 3D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 480 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 4H | RATING | -4 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 5 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 80 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | 90 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | AAPL | D | RATING | -3 | % | % |
ADAUSDT (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COINBASE | ADAUSDT | 15 | RATING | 6 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 1H | STRUCTURE | -1 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 24 | RATING | -4 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 30 | STRUCTURE | -1 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 3D | RATING | -1 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 4H | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 80 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 90 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | D | RATING | -7 | % | % |
BTCUSD.P (11)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYBIT | BTCUSD.P | 15 | donchian_20_ema13 | 15 | 40.00% | 0.253 | 6.98% | -6.20 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 24 | donchian_20_ema5_trend50 | 10 | 40.00% | 1.356 | 4.45% | 1.74 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 240 | sc_aio_switchboard_wave_dots_only | 11 | 36.36% | 0.707 | 5.85% | -3.73 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 30 | candle_reversal_exit13_trend50 | 12 | 25.00% | 0.388 | 7.94% | -7.23 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 5 | ema_3_13_atr7_1.5 | 36 | 11.11% | 0.104 | 17.46% | -16.78 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 60 | candle_reversal_exit13_trend50 | 13 | 38.46% | 0.996 | 7.46% | -0.04 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 80 | sc_aio_switchboard_wave_dots_only | 10 | 40.00% | 0.743 | 3.49% | -1.63 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | 90 | frankie_vp_ema50_bb20x1.8_vp36r24_z0.25_all_pullback_none_vol1.0 | 10 | 40.00% | 0.813 | 7.39% | -1.59 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | D | sc_aio_switchboard_trend_donchian | 17 | 29.41% | 0.545 | 15.01% | -10.66 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | M | donchian_20_ema5 | 10 | 10.00% | 0.145 | 14.99% | -14.99 | ||
| BYBIT | BTCUSD.P | W | sc_aio_switchboard_trend_donchian | 18 | 16.67% | 0.262 | 22.20% | -21.59 |
BTCUSDT (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | BTCUSDT | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 1H | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 24 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 30 | RATING | 6 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 3D | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 480 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 4H | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 5 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 80 | RATING | 6 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 90 | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | D | RATING | -5 | % | % |
ETHUSDT (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | ETHUSDT | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 1H | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 24 | RATING | -1 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 30 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 3D | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 480 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 4H | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 5 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 80 | RATING | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 90 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | D | RATING | -5 | % | % |
EURUSD (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OANDA | EURUSD | 15 | RATING | 1 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 1H | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 24 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 30 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 3D | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 4H | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 80 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 90 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | D | RATING | -3 | % | % |
GBPUSD (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OANDA | GBPUSD | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 1H | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 24 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 30 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 3D | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 480 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 4H | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 5 | RATING | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 80 | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 90 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | D | RATING | -7 | % | % |
NVDA (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | NVDA | 15 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 1H | RATING | 6 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 24 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 30 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 3D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 4H | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 80 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 90 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | D | SMART TRAIL | 1 | % | % |
SOLUSDT (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | SOLUSDT | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 1D | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 1H | RATING | -4 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 24 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 30 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 3D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 480 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 4H | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 5 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 80 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 90 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | D | SMART TRAIL | -1 | % | % |
SPX (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCFD | SPX | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 1D | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 1H | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 24 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 30 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 3D | RATING | 5 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 480 | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 4H | RATING | -4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 80 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 90 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | D | SMART TRAIL | 1 | % | % |
TSLA (12)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | TSLA | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 1H | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 24 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 30 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 3D | RATING | -4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 480 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 4H | RATING | -4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 5 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 80 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 90 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | D | RATING | -7 | % | % |
By Timeframe
15 (11)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 15 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 15 | RATING | 6 | % | % | ||||
| BYBIT | BTCUSD.P | 15 | donchian_20_ema13 | 15 | 40.00% | 0.253 | 6.98% | -6.20 | ||
| BINANCE | BTCUSDT | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 15 | RATING | 1 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 15 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 15 | RATING | 2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 15 | RATING | 4 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 15 | RATING | 4 | % | % |
1D (10)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 1D | RATING | 2 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 1D | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 1D | RATING | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 1D | RATING | 4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 1D | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 1D | RATING | 0 | % | % |
1H (10)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 1H | RATING | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 1H | STRUCTURE | -1 | % | % | ||||
| BINANCE | BTCUSDT | 1H | RATING | 4 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 1H | RATING | 4 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 1H | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 1H | RATING | -2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 1H | RATING | 6 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 1H | RATING | -4 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 1H | RATING | 2 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 1H | STRUCTURE | 2 | % | % |
24 (11)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 24 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 24 | RATING | -4 | % | % | ||||
| BYBIT | BTCUSD.P | 24 | donchian_20_ema5_trend50 | 10 | 40.00% | 1.356 | 4.45% | 1.74 | ||
| BINANCE | BTCUSDT | 24 | STRUCTURE | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 24 | RATING | -1 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 24 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 24 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 24 | RATING | 2 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 24 | STRUCTURE | -2 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 24 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 24 | RATING | 4 | % | % |
240 (1)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYBIT | BTCUSD.P | 240 | sc_aio_switchboard_wave_dots_only | 11 | 36.36% | 0.707 | 5.85% | -3.73 |
30 (11)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 30 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| COINBASE | ADAUSDT | 30 | STRUCTURE | -1 | % | % | ||||
| BYBIT | BTCUSD.P | 30 | candle_reversal_exit13_trend50 | 12 | 25.00% | 0.388 | 7.94% | -7.23 | ||
| BINANCE | BTCUSDT | 30 | RATING | 6 | % | % | ||||
| BINANCE | ETHUSDT | 30 | RATING | 2 | % | % | ||||
| OANDA | EURUSD | 30 | RATING | -2 | % | % | ||||
| OANDA | GBPUSD | 30 | RATING | -2 | % | % | ||||
| BATS | NVDA | 30 | STRUCTURE | 0 | % | % | ||||
| BINANCE | SOLUSDT | 30 | RATING | 0 | % | % | ||||
| SPCFD | SPX | 30 | RATING | 0 | % | % | ||||
| BATS | TSLA | 30 | RATING | 4 | % | % |
3D (10)
| Broker | Symbol | Timeframe | Next metric | Screener score | Strategy | Trades | Win chance | Profit factor | Drawdown | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS | AAPL | 3D | RATING | 0 | % | % | ||||
