# Lux Screener Matrix

- Updated at: `2026-06-22T04:58:50.534966+00:00`
- Buckets: `131`

| Broker | Symbol | Timeframe | Runs | Latest score | Next single metric |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| BATS | AAPL | 15 | 8 | -2 | STRUCTURE |
| BATS | AAPL | 1D | 2 | 2 | RATING |
| BATS | AAPL | 1H | 30 | 0 | RATING |
| BATS | AAPL | 24 | 276 | 0 | STRUCTURE |
| BATS | AAPL | 30 | 72 | 0 | STRUCTURE |
| BATS | AAPL | 3D | 4 | 0 | RATING |
| BATS | AAPL | 480 | 44 | 2 | RATING |
| BATS | AAPL | 4H | 24 | -4 | RATING |
| BATS | AAPL | 5 | 4 | 0 | STRUCTURE |
| BATS | AAPL | 80 | 28 | -2 | STRUCTURE |
| BATS | AAPL | 90 | 12 | -2 | STRUCTURE |
| BATS | AAPL | D | 2 | -3 | RATING |
| BATS | NVDA | 15 | 8 | 0 | RATING |
| BATS | NVDA | 1D | 2 | 0 | RATING |
| BATS | NVDA | 1H | 30 | 6 | RATING |
| BATS | NVDA | 24 | 276 | 2 | RATING |
| BATS | NVDA | 30 | 72 | 0 | STRUCTURE |
| BATS | NVDA | 3D | 4 | 0 | RATING |
| BATS | NVDA | 480 | 44 | 0 | RATING |
| BATS | NVDA | 4H | 24 | -2 | STRUCTURE |
| BATS | NVDA | 5 | 4 | 4 | RATING |
| BATS | NVDA | 80 | 28 | 0 | RATING |
| BATS | NVDA | 90 | 12 | 0 | RATING |
| BATS | NVDA | D | 2 | 1 | SMART TRAIL |
| BATS | TSLA | 15 | 8 | 4 | RATING |
| BATS | TSLA | 1D | 2 | 0 | RATING |
| BATS | TSLA | 1H | 30 | 2 | STRUCTURE |
| BATS | TSLA | 24 | 276 | 4 | RATING |
| BATS | TSLA | 30 | 72 | 4 | RATING |
| BATS | TSLA | 3D | 4 | -4 | RATING |
| BATS | TSLA | 480 | 44 | 0 | RATING |
| BATS | TSLA | 4H | 24 | -4 | RATING |
| BATS | TSLA | 5 | 4 | 4 | RATING |
| BATS | TSLA | 80 | 28 | 4 | RATING |
| BATS | TSLA | 90 | 12 | 4 | RATING |
| BATS | TSLA | D | 2 | -7 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 15 | 8 | 2 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 1D | 2 | 2 | STRUCTURE |
| BINANCE | BTCUSDT | 1H | 30 | 4 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 24 | 276 | 2 | STRUCTURE |
| BINANCE | BTCUSDT | 30 | 72 | 6 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 3D | 4 | -2 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 480 | 44 | 0 | STRUCTURE |
| BINANCE | BTCUSDT | 4H | 24 | -2 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 5 | 4 | 2 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 80 | 28 | 6 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | 90 | 12 | -2 | RATING |
| BINANCE | BTCUSDT | D | 2 | -5 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 15 | 8 | 4 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 1D | 2 | 2 | STRUCTURE |
| BINANCE | ETHUSDT | 1H | 30 | 4 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 24 | 276 | -1 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 30 | 72 | 2 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 3D | 4 | 0 | STRUCTURE |
| BINANCE | ETHUSDT | 480 | 44 | 0 | STRUCTURE |
| BINANCE | ETHUSDT | 4H | 24 | 2 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 5 | 4 | -2 | STRUCTURE |
| BINANCE | ETHUSDT | 80 | 28 | -2 | RATING |
| BINANCE | ETHUSDT | 90 | 12 | 2 | STRUCTURE |
| BINANCE | ETHUSDT | D | 2 | -5 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 15 | 8 | 2 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 1D | 2 | 4 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 1H | 30 | -4 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 24 | 276 | -2 | STRUCTURE |
| BINANCE | SOLUSDT | 30 | 72 | 0 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 3D | 4 | 2 | STRUCTURE |
| BINANCE | SOLUSDT | 480 | 44 | 2 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 4H | 24 | 0 | STRUCTURE |
| BINANCE | SOLUSDT | 5 | 4 | 0 | RATING |
| BINANCE | SOLUSDT | 80 | 28 | -2 | STRUCTURE |
| BINANCE | SOLUSDT | 90 | 12 | 0 | STRUCTURE |
| BINANCE | SOLUSDT | D | 2 | -1 | SMART TRAIL |
| BYBIT | BTCUSD.P | 15 | 0 | None | None; latest trades 15, win 40.0, profit factor 0.252808553355892 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 24 | 0 | None | None; latest trades 10, win 40.0, profit factor 1.3556410178267924 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 240 | 0 | None | None; latest trades 11, win 36.36363636363637, profit factor 0.706797791514818 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 30 | 0 | None | None; latest trades 12, win 25.0, profit factor 0.38769991615383104 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 5 | 0 | None | None; latest trades 36, win 11.11111111111111, profit factor 0.10380077535638947 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 60 | 0 | None | None; latest trades 13, win 38.46153846153847, profit factor 0.9960126487222152 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 80 | 0 | None | None; latest trades 10, win 40.0, profit factor 0.7428590187477246 |
| BYBIT | BTCUSD.P | 90 | 0 | None | None; latest trades 10, win 40.0, profit factor 0.8126784576939026 |
| BYBIT | BTCUSD.P | D | 0 | None | None; latest trades 17, win 29.411764705882355, profit factor 0.5447060707993026 |
| BYBIT | BTCUSD.P | M | 0 | None | None; latest trades 10, win 10.0, profit factor 0.14523611022039648 |
| BYBIT | BTCUSD.P | W | 0 | None | None; latest trades 18, win 16.666666666666664, profit factor 0.2615319509098616 |
| COINBASE | ADAUSDT | 15 | 8 | 6 | RATING |
| COINBASE | ADAUSDT | 1D | 2 | 0 | RATING |
| COINBASE | ADAUSDT | 1H | 30 | -1 | STRUCTURE |
| COINBASE | ADAUSDT | 24 | 276 | -4 | RATING |
| COINBASE | ADAUSDT | 30 | 72 | -1 | STRUCTURE |
| COINBASE | ADAUSDT | 3D | 4 | -1 | RATING |
| COINBASE | ADAUSDT | 480 | 44 | 0 | RATING |
| COINBASE | ADAUSDT | 4H | 24 | 2 | STRUCTURE |
| COINBASE | ADAUSDT | 5 | 4 | 4 | RATING |
| COINBASE | ADAUSDT | 80 | 28 | 0 | STRUCTURE |
| COINBASE | ADAUSDT | 90 | 12 | 2 | STRUCTURE |
| COINBASE | ADAUSDT | D | 2 | -7 | RATING |
| OANDA | EURUSD | 15 | 8 | 1 | RATING |
| OANDA | EURUSD | 1D | 2 | 2 | STRUCTURE |
| OANDA | EURUSD | 1H | 30 | 0 | STRUCTURE |
| OANDA | EURUSD | 24 | 276 | -2 | RATING |
| OANDA | EURUSD | 30 | 72 | -2 | RATING |
| OANDA | EURUSD | 3D | 4 | 0 | STRUCTURE |
| OANDA | EURUSD | 480 | 44 | 0 | RATING |
| OANDA | EURUSD | 4H | 24 | 2 | STRUCTURE |
| OANDA | EURUSD | 5 | 4 | 4 | RATING |
| OANDA | EURUSD | 80 | 28 | 0 | STRUCTURE |
| OANDA | EURUSD | 90 | 12 | 2 | STRUCTURE |
| OANDA | EURUSD | D | 2 | -3 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 15 | 8 | 2 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 1D | 2 | 2 | STRUCTURE |
| OANDA | GBPUSD | 1H | 30 | -2 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 24 | 276 | 0 | STRUCTURE |
| OANDA | GBPUSD | 30 | 72 | -2 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 3D | 4 | 0 | STRUCTURE |
| OANDA | GBPUSD | 480 | 44 | -2 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 4H | 24 | 4 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 5 | 4 | 0 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 80 | 28 | 4 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | 90 | 12 | -2 | RATING |
| OANDA | GBPUSD | D | 2 | -7 | RATING |
| SPCFD | SPX | 15 | 8 | 4 | RATING |
| SPCFD | SPX | 1D | 2 | 2 | RATING |
| SPCFD | SPX | 1H | 30 | 2 | RATING |
| SPCFD | SPX | 24 | 276 | 0 | RATING |
| SPCFD | SPX | 30 | 72 | 0 | RATING |
| SPCFD | SPX | 3D | 4 | 5 | RATING |
| SPCFD | SPX | 480 | 44 | 2 | RATING |
| SPCFD | SPX | 4H | 24 | -4 | RATING |
| SPCFD | SPX | 5 | 4 | 4 | RATING |
| SPCFD | SPX | 80 | 28 | 0 | RATING |
| SPCFD | SPX | 90 | 12 | 0 | RATING |
| SPCFD | SPX | D | 2 | 1 | SMART TRAIL |
