# Lux Vector Store

- Generated at: `2026-06-22T04:59:02.039437+00:00`
- Run key: `89ae311dc245c179f2c0`
- Database: `C:\Users\edsos\OneDrive\Documents2\New project\tradingview-codex-onboarding-agent\data\lux_vector_store.sqlite`
- Runs stored: `182`
- Screener observations: `2460`
- Strategy observations: `18061`
- Screener vector dimensions: `23`
- Strategy vector dimensions: `9`

| Broker | Symbol | Timeframe | Screener observations |
|---|---:|---:|---:|
| BATS | AAPL | 1D | 1 |
| BATS | AAPL | 1H | 14 |
| BATS | AAPL | 24 | 136 |
| BATS | AAPL | 30 | 36 |
| BATS | AAPL | 3D | 2 |
| BATS | AAPL | 480 | 22 |
| BATS | AAPL | 4H | 12 |
| BATS | AAPL | 5 | 2 |
| BATS | AAPL | 80 | 14 |
| BATS | AAPL | 90 | 6 |
| BATS | AAPL | D | 1 |
| BATS | NVDA | 1D | 1 |
| BATS | NVDA | 1H | 14 |
| BATS | NVDA | 24 | 136 |
| BATS | NVDA | 30 | 36 |
| BATS | NVDA | 3D | 2 |
| BATS | NVDA | 480 | 22 |
| BATS | NVDA | 4H | 12 |
| BATS | NVDA | 5 | 2 |
| BATS | NVDA | 80 | 14 |
| BATS | NVDA | 90 | 6 |
| BATS | NVDA | D | 1 |
| BATS | TSLA | 1D | 1 |
| BATS | TSLA | 1H | 14 |
| BATS | TSLA | 24 | 136 |
| BATS | TSLA | 30 | 36 |
| BATS | TSLA | 3D | 2 |
| BATS | TSLA | 480 | 22 |
| BATS | TSLA | 4H | 12 |
| BATS | TSLA | 5 | 2 |
| BATS | TSLA | 80 | 14 |
| BATS | TSLA | 90 | 6 |
| BATS | TSLA | D | 1 |
| BINANCE | BTCUSDT | 1D | 1 |
| BINANCE | BTCUSDT | 1H | 14 |
| BINANCE | BTCUSDT | 24 | 136 |
| BINANCE | BTCUSDT | 30 | 36 |
| BINANCE | BTCUSDT | 3D | 2 |
| BINANCE | BTCUSDT | 480 | 22 |
| BINANCE | BTCUSDT | 4H | 12 |
| BINANCE | BTCUSDT | 5 | 2 |
| BINANCE | BTCUSDT | 80 | 14 |
| BINANCE | BTCUSDT | 90 | 6 |
| BINANCE | BTCUSDT | D | 1 |
| BINANCE | ETHUSDT | 1D | 1 |
| BINANCE | ETHUSDT | 1H | 14 |
| BINANCE | ETHUSDT | 24 | 136 |
| BINANCE | ETHUSDT | 30 | 36 |
| BINANCE | ETHUSDT | 3D | 2 |
| BINANCE | ETHUSDT | 480 | 22 |
| BINANCE | ETHUSDT | 4H | 12 |
| BINANCE | ETHUSDT | 5 | 2 |
| BINANCE | ETHUSDT | 80 | 14 |
| BINANCE | ETHUSDT | 90 | 6 |
| BINANCE | ETHUSDT | D | 1 |
| BINANCE | SOLUSDT | 1D | 1 |
| BINANCE | SOLUSDT | 1H | 14 |
| BINANCE | SOLUSDT | 24 | 136 |
| BINANCE | SOLUSDT | 30 | 36 |
| BINANCE | SOLUSDT | 3D | 2 |
| BINANCE | SOLUSDT | 480 | 22 |
| BINANCE | SOLUSDT | 4H | 12 |
| BINANCE | SOLUSDT | 5 | 2 |
| BINANCE | SOLUSDT | 80 | 14 |
| BINANCE | SOLUSDT | 90 | 6 |
| BINANCE | SOLUSDT | D | 1 |
| COINBASE | ADAUSDT | 1D | 1 |
| COINBASE | ADAUSDT | 1H | 14 |
| COINBASE | ADAUSDT | 24 | 136 |
| COINBASE | ADAUSDT | 30 | 36 |
| COINBASE | ADAUSDT | 3D | 2 |
| COINBASE | ADAUSDT | 480 | 22 |
| COINBASE | ADAUSDT | 4H | 12 |
| COINBASE | ADAUSDT | 5 | 2 |
| COINBASE | ADAUSDT | 80 | 14 |
| COINBASE | ADAUSDT | 90 | 6 |
| COINBASE | ADAUSDT | D | 1 |
| OANDA | EURUSD | 1D | 1 |
| OANDA | EURUSD | 1H | 14 |
| OANDA | EURUSD | 24 | 136 |
| OANDA | EURUSD | 30 | 36 |
| OANDA | EURUSD | 3D | 2 |
| OANDA | EURUSD | 480 | 22 |
| OANDA | EURUSD | 4H | 12 |
| OANDA | EURUSD | 5 | 2 |
| OANDA | EURUSD | 80 | 14 |
| OANDA | EURUSD | 90 | 6 |
| OANDA | EURUSD | D | 1 |
| OANDA | GBPUSD | 1D | 1 |
| OANDA | GBPUSD | 1H | 14 |
| OANDA | GBPUSD | 24 | 136 |
| OANDA | GBPUSD | 30 | 36 |
| OANDA | GBPUSD | 3D | 2 |
| OANDA | GBPUSD | 480 | 22 |
| OANDA | GBPUSD | 4H | 12 |
| OANDA | GBPUSD | 5 | 2 |
| OANDA | GBPUSD | 80 | 14 |
| OANDA | GBPUSD | 90 | 6 |
| OANDA | GBPUSD | D | 1 |
| SPCFD | SPX | 1D | 1 |
